0 грн
Оформить заказОписание
Гибридный инвертор ES Uniq Series (8–12 кВт, 1 фаза, 2 MPPT)
Идеальное решение для энергонезависимости вашего дома
Гибридный инвертор серии ES Uniq разработан специально для однофазных бытовых систем энергоснабжения. Он обеспечивает эффективное хранение энергии и доступен в трех вариантах мощности: 8, 10 и 12 кВт. Поддерживает работу с солнечными модулями формата 182 мм, предлагая увеличенную мощность PV-системы с возможностью 200% превышения по входу и перегрузке, что гарантирует стабильную работу даже при пиковых нагрузках.
Основные особенности:
-
Поддержка параллельной работы до 16 инверторов (в том числе без подключения к сети)
-
Удобное управление и зарядка от генераторов
-
Идеально подходит для модульных и масштабируемых систем
-
Совместим с системами хранения энергии низкого напряжения (LV)
Надежное, гибкое и экономичное решение для современных энергетических задач!
Гибкие и универсальные применения
- Интегрированное управление генератором и функция накопления энергии
- Возможность параллельного подключения для работы в сетевом и автономном режимах
Превосходная безопасность и надёжность
- Опциональный AFCI (дуговой контроль)
- Степень пыле- и влагозащиты: IP65
Повышенная генерация электроэнергии
- Максимально 16 А постоянного тока на стринг
- До 200% превышения мощности по входу постоянного тока
Умное управление и мониторинг
- Умное управление нагрузкой
- Резервное питание с переключением на ИБП <10 мс
Данные входа батареи | GW8000-ES-C10 | GW10K-ES-C10 | GW12K-ES-C10 |
---|---|---|---|
Тип батареи | Li-Ion / Свинцово-кислотная | Li-Ion / Свинцово-кислотная | Li-Ion / Свинцово-кислотная |
Номинальное напряжение батареи (В) | 48 | 48 | 48 |
Диапазон напряжения батареи (В) | 40 ~ 60 | 40 ~ 60 | 40 ~ 60 |
Максимальный продолжительный ток заряда (А) | 160 | 200 | 240 |
*Максимальный продолжительный ток разряда (А)1 | 160 (176 в течение 10 мин) | 200 (220 в течение 10 мин) | 240 (264 в течение 10 мин) |
Максимальная мощность заряда (Вт) | 8000 | 10000 | 12000 |
Максимальная мощность разряда (Вт) | 8800 | 11000 | 13200 |
Данные входа PV-строки | GW8000-ES-C10 | GW10K-ES-C10 | GW12K-ES-C10 |
---|---|---|---|
Максимальная входная мощность (Вт) | 16000 | 20000 | 24000 |
Максимальное входное напряжение (В) | 600 | 600 | 600 |
Диапазон рабочего напряжения MPPT (В) | 60 ~ 550 | 60 ~ 550 | 60 ~ 550 |
Напряжение для запуска (В) | 58 | 58 | 58 |
Номинальное входное напряжение (В) | 360 | 360 | 360 |
*Максимальный входной ток на MPPT (А)2 | 32 / 16 | 32 / 32 | 32 / 32 |
Максимальный ток короткого замыкания на MPPT (А) | 48 / 24 | 48 / 48 | 48 / 48 |
Количество MPP трекеров | 2 | 2 | 2 |
Количество строк на MPPT | 2 / 1 | 2 / 2 | 2 / 2 |
Данные выходной мощности (Сетевой) | GW8000-ES-C10 | GW10K-ES-C10 | GW12K-ES-C10 |
---|---|---|---|
Номинальная выходная мощность (Вт) | 8000 | 8000 | 8000 |
Номинальная видимая мощность для подключения к сети (ВА) | 8000 | 10000 | 12000 |
*Максимальная активная мощность на AC (Вт)3 | 8800 | 8800 | 8800 |
*Максимальная видимая мощность для подключения к сети (ВА)3 | 8800 | 11000 | 13200 |
Максимальная видимая мощность от сети (ВА) | 16500 | 16500 | 16500 |
Номинальное выходное напряжение (В) | 220 / 230 / 240 | 220 / 230 / 240 | 220 / 230 / 240 |
Диапазон выходного напряжения (В) | 170 ~ 280 | 170 ~ 280 | 170 ~ 280 |
Номинальная частота сети (Гц) | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
Диапазон частоты сети (Гц) | 45 ~ 55 / 55 ~ 65 | 45 ~ 55 / 55 ~ 65 | 45 ~ 55 / 55 ~ 65 |
Максимальный ток выхода в сеть (А) | 40 | 50 | 60 |
Максимальный ток от сети (А) | 75 | 75 | 75 |
Коэффициент мощности | ~1 (Регулируется от 0.8 ведущий до 0.8 отстающий) | ~1 (Регулируется от 0.8 ведущий до 0.8 отстающий) | ~1 (Регулируется от 0.8 ведущий до 0.8 отстающий) |
Максимальные гармонические искажения | <3% | <3% | <3% |
Данные выходной мощности (Резервный) | GW8000-ES-C10 | GW10K-ES-C10 | GW12K-ES-C10 |
---|---|---|---|
Номинальная видимая мощность (ВА) | 8000 | 10000 | 12000 |
Максимальная выходная видимая мощность (ВА) | 8800 (16000 за 10 сек) | 11000 (20000 за 10 сек) | 13200 (24000 за 10 сек) |
Максимальный ток на выходе (А) | 40 | 50 | 60 |
Номинальное выходное напряжение (В) | 220 / 230 / 240 | 220 / 230 / 240 | 220 / 230 / 240 |
Номинальная частота выходного сигнала (Гц) | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
THDv выходного сигнала (@ линейная нагрузка) | <3% | <3% | <3% |
Данные генератора | GW8000-ES-C10 | GW10K-ES-C10 | GW12K-ES-C10 |
---|---|---|---|
Номинальная видимая мощность от генератора (ВА) | 8000 | 10000 | 12000 |
Максимальная видимая мощность от генератора (ВА) | 11000 | 12000 | 12000 |
Номинальное входное напряжение (В) | 220 / 230 / 240 | 220 / 230 / 240 | 220 / 230 / 240 |
Диапазон входного напряжения (В) | 170 ~ 280 | 170 ~ 280 | 170 ~ 280 |
Номинальная частота генератора (Гц) | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
Диапазон частоты генератора (Гц) | 45 ~ 55 / 55 ~ 65 | 45 ~ 55 / 55 ~ 65 | 45 ~ 55 / 55 ~ 65 |
Максимальный ток от генератора (А) | 50.0 | 54.5 | 54.5 |
Номинальный ток от генератора (А) | 36.4 / 34.8 / 33.3 | 45.5 / 43.5 / 41.7 | 54.5 / 52.2 / 50.0 |
Эффективность | GW8000-ES-C10 | GW10K-ES-C10 | GW12K-ES-C10 |
---|---|---|---|
Макс. эффективность | 97.6% | 97.6% | 97.6% |
Европейская эффективность | 96.2% | 96.2% | 96.2% |
Макс. эффективность от батареи к AC | 95.5% | 95.5% | 95.5% |
Эффективность MPPT | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
Защита | GW8000-ES-C10 | GW10K-ES-C10 | GW12K-ES-C10 |
---|---|---|---|
Мониторинг тока PV-строки | Встроено | Встроено | Встроено |
Обнаружение изоляции PV | Встроено | Встроено | Встроено |
Мониторинг остаточного тока | Встроено | Встроено | Встроено |
Защита от обратной полярности PV | Встроено | Встроено | Встроено |
Защита от изоляции | Встроено | Встроено | Встроено |
Защита от короткого замыкания на AC | Встроено | Встроено | Встроено |
Защита от перенапряжения на AC | Встроено | Встроено | Встроено |
DC выключатель | Встроено | Встроено | Встроено |
Защита от перенапряжения на DC | Type III | Type III | Type III |
Защита от перенапряжения на AC | Type III | Type III | Type III |
AFCI | Опционально | Опционально | Опционально |
Удаленное отключение | Встроено | Встроено | Встроено |
Общие данные | GW8000-ES-C10 | GW10K-ES-C10 | GW12K-ES-C10 |
---|---|---|---|
Диапазон рабочей температуры (ºC) | -35 ~ +60 | -35 ~ +60 | -35 ~ +60 |
Относительная влажность | 0 ~ 95% | 0 ~ 95% | 0 ~ 95% |
Макс. высота работы (м) | 3000 | 3000 | 3000 |
Метод охлаждения | Умное вентиляторное охлаждение | Умное вентиляторное охлаждение | Умное вентиляторное охлаждение |
Интерфейс пользователя | LED, WLAN + APP | LED, WLAN + APP | LED, WLAN + APP |
Коммуникация с BMS | CAN | CAN | CAN |
Коммуникация с счетчиком | RS485 | RS485 | RS485 |
Коммуникация с порталом | LAN / WiFi | LAN / WiFi | LAN / WiFi |
Вес (кг) | 27 | 29 | 29 |
Размеры (Ш × В × Г, мм) | 560 × 444.5 × 226 | 560 × 444.5 × 226 | 560 × 444.5 × 226 |
Отзывов (0)
Нет отзывов об этом товаре.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.