0 грн
Зробити замовленняОпис
Гібридний інвертор ES Uniq Series (8–12 кВт, 1 фаза, 2 MPPT)
Розумне зберігання енергії для вашого дому
Серія ES Uniq — це однофазні гібридні інвертори, створені для побутового використання. Потужністю 8, 10 або 12 кВт, вони забезпечують економічне та ефективне зберігання енергії. Пристрій сумісний з сонячними модулями 182 мм, дозволяючи перевантаження до 200% — як по входу, так і по навантаженню, що особливо важливо під час пікових витрат енергії.
Ключові переваги:
-
Паралельне з’єднання до 16 інверторів (мережевий і автономний режим)
-
Підтримка роботи з генераторами та зберігання виробленої ними енергії
-
Висока гнучкість та масштабованість
-
Працює з акумуляторами низької напруги (LV)
Надійний вибір для сучасної домашньої енергетики!
Гнучке та універсальне застосування
- Вбудоване керування генератором і функція зберігання енергії
- Можливість паралельного підключення для роботи у мережевому та автономному режимах
Відмінна безпека та надійність
- Опціональний AFCI (контроль дуги)
- Ступінь захисту від пилу та вологи: IP65
Підвищена генерація електроенергії
- Максимально 16 А постійного струму на стрінг
- До 200% перевищення потужності на вході постійного струму
Розумне управління та моніторінг
- Розумне керування навантаженням
- Резервне живлення з перемиканням на ДБЖ <10 мс
Дані вхідної батареї | GW8000-ES-C10 | GW10K-ES-C10 | GW12K-ES-C10 |
---|---|---|---|
Тип батареї | Li-Ion / Свинцево-кислотна | Li-Ion / Свинцево-кислотна | Li-Ion / Свинцево-кислотна |
Номінальна напруга батареї (В) | 48 | 48 | 48 |
Діапазон напруги батареї (В) | 40 ~ 60 | 40 ~ 60 | 40 ~ 60 |
Максимальний безперервний зарядний струм (А) | 160 | 200 | 240 |
*Максимальний безперервний розрядний струм (А)1 | 160 (176 протягом 10 хв) | 200 (220 протягом 10 хв) | 240 (264 протягом 10 хв) |
Максимальна потужність заряду (Вт) | 8000 | 10000 | 12000 |
Максимальна потужність розряду (Вт) | 8800 | 11000 | 13200 |
Дані вхідної PV-стрічки | GW8000-ES-C10 | GW10K-ES-C10 | GW12K-ES-C10 |
---|---|---|---|
Максимальна вхідна потужність (Вт) | 16000 | 20000 | 24000 |
Максимальна вхідна напруга (В) | 600 | 600 | 600 |
Діапазон робочої напруги MPPT (В) | 60 ~ 550 | 60 ~ 550 | 60 ~ 550 |
Напруга для запуску (В) | 58 | 58 | 58 |
Номінальна вхідна напруга (В) | 360 | 360 | 360 |
*Максимальний вхідний струм на MPPT (А)2 | 32 / 16 | 32 / 32 | 32 / 32 |
Максимальний струм короткого замикання на MPPT (А) | 48 / 24 | 48 / 48 | 48 / 48 |
Кількість MPP трекерів | 2 | 2 | 2 |
Кількість ліній на MPPT | 2 / 1 | 2 / 2 | 2 / 2 |
Дані вихідної потужності (мережевий режим) | GW8000-ES-C10 | GW10K-ES-C10 | GW12K-ES-C10 |
---|---|---|---|
Номінальна вихідна потужність (Вт) | 8000 | 8000 | 8000 |
Номінальна видима потужність для підключення до мережі (ВА) | 8000 | 10000 | 12000 |
*Максимальна активна потужність на AC (Вт)3 | 8800 | 8800 | 8800 |
*Максимальна видима потужність для підключення до мережі (ВА)3 | 8800 | 11000 | 13200 |
Максимальна видима потужність від мережі (ВА) | 16500 | 16500 | 16500 |
Номінальна вихідна напруга (В) | 220 / 230 / 240 | 220 / 230 / 240 | 220 / 230 / 240 |
Діапазон вихідної напруги (В) | 170 ~ 280 | 170 ~ 280 | 170 ~ 280 |
Номінальна частота мережі (Гц) | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
Діапазон частоти мережі (Гц) | 45 ~ 55 / 55 ~ 65 | 45 ~ 55 / 55 ~ 65 | 45 ~ 55 / 55 ~ 65 |
Максимальний струм на виході в мережу (А) | 40 | 50 | 60 |
Максимальний струм від мережі (А) | 75 | 75 | 75 |
Коефіцієнт потужності | ~1 (регулюється від 0.8 ведучий до 0.8 відстаючий) | ~1 (регулюється від 0.8 ведучий до 0.8 відстаючий) | ~1 (регулюється від 0.8 ведучий до 0.8 відстаючий) |
Максимальні гармонійні спотворення | <3% | <3% | <3% |
Дані вихідної потужності (резервний режим) | GW8000-ES-C10 | GW10K-ES-C10 | GW12K-ES-C10 |
---|---|---|---|
Номінальна видима потужність (ВА) | 8000 | 10000 | 12000 |
Максимальна вихідна видима потужність (ВА) | 8800 (16000 протягом 10 сек) | 11000 (20000 протягом 10 сек) | 13200 (24000 протягом 10 сек) |
Максимальний струм на виході (А) | 40 | 50 | 60 |
Номінальна вихідна напруга (В) | 220 / 230 / 240 | 220 / 230 / 240 | 220 / 230 / 240 |
Номінальна частота вихідного сигналу (Гц) | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
THDv вихідного сигналу (@ лінійне навантаження) | <3% | <3% | <3% |
Дані генератора | GW8000-ES-C10 | GW10K-ES-C10 | GW12K-ES-C10 |
---|---|---|---|
Номінальна видима потужність від генератора (ВА) | 8000 | 10000 | 12000 |
Максимальна видима потужність від генератора (ВА) | 11000 | 12000 | 12000 |
Номінальна вхідна напруга (В) | 220 / 230 / 240 | 220 / 230 / 240 | 220 / 230 / 240 |
Діапазон вхідного напруги (В) | 170 ~ 280 | 170 ~ 280 | 170 ~ 280 |
Номінальна частота генератора (Гц) | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
Діапазон частоти генератора (Гц) | 45 ~ 55 / 55 ~ 65 | 45 ~ 55 / 55 ~ 65 | 45 ~ 55 / 55 ~ 65 |
Максимальний струм від генератора (А) | 50.0 | 54.5 | 54.5 |
Номінальний струм від генератора (А) | 36.4 / 34.8 / 33.3 | 45.5 / 43.5 / 41.7 | 54.5 / 52.2 / 50.0 |
Ефективність | GW8000-ES-C10 | GW10K-ES-C10 | GW12K-ES-C10 |
---|---|---|---|
Макс. ефективність | 97.6% | 97.6% | 97.6% |
Європейська ефективність | 96.2% | 96.2% | 96.2% |
Макс. ефективність від батареї до AC | 95.5% | 95.5% | 95.5% |
Ефективність MPPT | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
Захист | GW8000-ES-C10 | GW10K-ES-C10 | GW12K-ES-C10 |
---|---|---|---|
Моніторинг струму PV-стрічки | Вбудовано | Вбудовано | Вбудовано |
Виявлення ізоляції PV | Вбудовано | Вбудовано | Вбудовано |
Моніторинг залишкового струму | Вбудовано | Вбудовано | Вбудовано |
Захист від зворотної полярності PV | Вбудовано | Вбудовано | Вбудовано |
Захист від ізоляції | Вбудовано | Вбудовано | Вбудовано |
Захист від короткого замикання на AC | Вбудовано | Вбудовано | Вбудовано |
Захист від перенапруги на AC | Вбудовано | Вбудовано | Вбудовано |
DC вимикач | Вбудовано | Вбудовано | Вбудовано |
Захист від перенапруги на DC | Type III | Type III | Type III |
Захист від перенапруги на AC | Type III | Type III | Type III |
AFCI | Опційно | Опційно | Опційно |
Дистанційне відключення | Вбудовано | Вбудовано | Вбудовано |
Загальні дані | GW8000-ES-C10 | GW10K-ES-C10 | GW12K-ES-C10 |
---|---|---|---|
Діапазон робочої температури (ºC) | -35 ~ +60 | -35 ~ +60 | -35 ~ +60 |
Відносна вологість | 0 ~ 95% | 0 ~ 95% | 0 ~ 95% |
Макс. висота роботи (м) | 3000 | 3000 | 3000 |
Метод охолодження | Інтелектуальне вентиляторне охолодження | Інтелектуальне вентиляторне охолодження | Інтелектуальне вентиляторне охолодження |
Інтерфейс користувача | LED, WLAN + APP | LED, WLAN + APP | LED, WLAN + APP |
Зв'язок з BMS | CAN | CAN | CAN |
Зв'язок з лічильником | RS485 | RS485 | RS485 |
Зв'язок з порталом | LAN / WiFi | LAN / WiFi | LAN / WiFi |
Вага (кг) | 27 | 29 | 29 |
Розміри (Ш × В × Г, мм) | 560 × 444.5 × 226 | 560 × 444.5 × 226 | 560 × 444.5 × 226 |
Відгуки (0)
Відгуків про цей товар ще не було.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.